Distrito | Nombre | N° Telefónico |
---|---|---|
PIURA | PRIMERA COMANDANCIA DEPARTAMENTAL | 334797 969694155 |
PIURA | CIA. DE BOMBEROS | 309999 969 934 468 |
PAITA | CIA. DE BOMBEROS | 212900 |
CATACAOS | CIA. DE BOMBEROS | 371111 |
SULLANA | CIA. DE BOMBEROS | 503333 502191 503240 |
CHULUCANAS | CIA. DE BOMBEROS | 378888 |
LA ARENA | CIA. DE BOMBEROS | 386600 393379 |
PARIÑAS | CIA. DE BOMBEROS | 386600 |
PIURA | CIA. DE BOMBEROS SANTA ROSA | 355555 |
BELLAVISTA | CIA. DE BOMBEROS BELLAVISTA | 953 630 354 |
SANTO DOMINGO | CIA. DE BOMBEROS BELLAVISTA | 369010 |
SECHURA | CIA DE BOMBEROS ILLESCAS | 953 630 354 |
SULLANA | CIA. DE BOMBEROS MAIZAVILCA | 477858 968879935 |
LA UNION | CIA. DE BOMBEROS | 952 816 207 968 107 134 954 056 900 |
Autopista del Sol, Piura 20000
observatorio.sc@regionpiura.gob.pe
51 073-284600 ANEXO 4271