Distrito | Nombre | N° Telefónico |
---|---|---|
PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SERENAZGO) | 980900384 |
MORROPON | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SERENAZGO) | 480376 Anexo 102 |
SULLANA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SERENAZGO) | 490960 939410856 |
PIURA | PREFECTURA REGIONAL | 324485 |
PIURA | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN | 355221 |
PIURA | DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD | 342423 |
PIURA | DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | 340133 |
PIURA | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 309515 |
PIURA | OFICINA DEFENSORIAL | 304142 |
PIURA | PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA | 284960 |
PIURA | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL | 321280 Anexo 5410 |
SULLANA | PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA | 286550 |
SULLANA | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE SULLANA | 501881 312540 |
PIURA | JEFATURA ZONAL SUCAMEC | 4120000 Anexo 6902 6903 |
PIURA | JEFATURA ZONAL MIGRACIONES | 01 200 1230 |
Autopista del Sol, Piura 20000
observatorio.sc@regionpiura.gob.pe
51 073-284600 ANEXO 4271